Considerado um dos regimes tributários mais adotados no país, o Simples Nacional teve mudanças significativas em 2017/18. O limite máximo de receita bruta anual, por exemplo, aumentou de R$ 3,6 para R$ 4,8 milhões, de modo que mais empresas pudessem se migrar para esse regime.
Em meio às alterações, contudo, destacam-se as novas tabelas do Simples Nacional e a criação do Fator R, cujo objetivo é facilitar o entendimento do empresário quanto aos anexos em que a empresa se enquadra. Justamente, é sobre esses itens que falaremos neste conteúdo.
Portanto, ao continuar a leitura do artigo, você aprenderá o necessário acerca do Fator R (o que é e como funciona) e, principalmente, dos anexos do Simples Nacional 2018. Confira!
Leis Complementares do Simples Nacional
Antes de iniciarmos com o Fator R e os anexos do Simples Nacional, que tal conhecermos as leis que validaram essas e outras mudanças?
Quando falamos em micro ou pequenas empresas, é importante tomarmos como referência a Lei Complementar nº 123/2006, a qual institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
A referida Lei nos dá acesso a todas as informações referentes aos critérios, obrigações e procedimentos de micro e pequenas empresas. Ou seja, é a fonte primária do Simples Nacional.
Entretanto, a Lei Complementar nº 1550/2016 aplica uma série de alterações à LC123/2006, entre elas estão: os novos limites de enquadramento, as alíquotas progressivas e a criação do Fator R — o qual abordaremos, abaixo.
Fator R do Simples Nacional
Por definição, o Fator R do Simples Nacional é um cálculo que possibilita à empresa saber em quais anexos ela se enquadra — no caso, anexos III ou V. A fórmula usada para fazer a análise é simples: divide-se o valor da folha de salários pelo valor de receita bruta, ambos referentes aos últimos 12 meses.
Vamos supor que a folha de pagamentos (incluindo encargos) em 12 meses tenha sido apurada em R$ 822.519,84 (R$ 68.543,32 por mês). A receita bruta, por sua vez, foi de R$ 2.870.148,71. Logo, o Fator R é:
R = R$ 822.519,84 / R$ 2.870.148,71 = 0,2865 * 100 = 28,65%
Quando o resultado é igual ou superior a 28%, como no exemplo acima, significa que a empresa se encaixa ao Anexo III. Se o resultado fosse abaixo de 28%, ela se enquadraria ao Anexo V.
Anexos do Simples Nacional
Agora que você já sabe calcular o Fator R, resta saber no que implicam os anexos do Simples Nacional. Tendo em vista a organização na apresentação das informações, elas estão dispostas em tabelas.
Anexo I
As seguintes regras são válidas para o comércio.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,00% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II
As seguintes regras são válidas para indústrias em geral.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III
As seguintes regras se aplicam a vários tipos de empresas (escritórios de contabilidade, inclusive). Para ter acesso à informação sempre atualizada, consulte os parágrafos 5º-B, § 5º-D e § 5º-F, localizados no artigo 18 da LC123/2006.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6,00% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV
As regras a seguir se aplicam a empresas que prestam serviços de limpeza, obras, construção civil, entre outras listadas no parágrafo 5º-C do artigo 18 da LC123/2006.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V
No Anexo V, participam as empresas que prestam serviços de auditoria, tecnologia, publicidade, entre outras listadas no parágrafo 5º-I do artigo 18 da LC123/2006.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,50% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Em suma, os anexos do Simples Nacional trouxeram mais possibilidades para as empresas que procuram enquadrar as atividades ao modelo. Por sua vez, o Fator R, embora tenha gerado muitas dúvidas, concede mais autonomia à empresa quanto ao planejamento contábil.
As informações abordadas no conteúdo foram úteis e esclarecedoras? Ajude-nos a disseminá-las: compartilhe o artigo pelas redes sociais!