O Simples Nacional terá mudanças a partir de janeiro de 2018, como modificações no enquadramento de vários setores, novos limites de faturamento e alterações nas alíquotas.
Confira os principais pontos:
Limites
O limite máximo de faturamento anual para empresas de pequeno porte, optantes pelo regime de tributação Simples Nacional, vai subir de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. O valor equivale a uma média mensal de R$ 400 mil.
Já o teto dos Microempreendedores Individuais (MEI) passará de R$ 60 mil para R$ 81 mil ao ano, com média de R$ 6,75 mil por mês.
Novas atividades
Poderão optar pelo Simples Nacional também cervejarias, vinícolas, produtores de licores e destilarias, desde que registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Reciprocidade Social
Os optantes passarão a ter acesso a linhas de crédito especiais em bancos públicos e privados. Contudo, para ter direito ao benefício, terão que contratar um jovem aprendiz ou uma pessoa portadora de deficiência.
Alíquotas
As alíquotas sobre a receita bruta mensal deixarão de existir. O percentual será maior, mas com um desconto fixo específico para cada faixa de enquadramento.
A alíquota dependerá de um cálculo que considera a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses e o desconto fixo. Dessa forma, poderá haver aumento de carga tributária para algumas empresas e redução para outras.
Quando o fator “r”, resultado da divisão da massa salarial pelo faturamento nos últimos 12 meses, for igual ou superior a 28%, a tributação será na forma do Anexo III. Já quando for inferior a 28%, a tributação será na forma do Anexo V. Na prática, quanto maior a folha de pagamentos, menor a alíquota.
Tabelas
As novas tabelas estarão em cinco anexos e seis faixas de faturamento. Algumas empresas poderão mudar de anexo. Então, verifique em qual se enquadra e depois multiplique a receita anual pela alíquota indicada. Em seguida, é só descontar o valor apontado.
Anexo I do Simples Nacional 2018
Para empresas de comércio (lojas em geral).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00
|
Anexo II do Simples Nacional 2018
Para indústrias (fábricas em geral).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,9% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.000,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional 2018
Para empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia (a lista do Anexo III estará no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional 2018
Para empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios (a lista do Anexo IV estará no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional 2018
Para empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros (a lista do Anexo IV estará no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Mais do que nunca, será preciso um bom serviço de contabilidade para orientar bem o cliente e analisar quais ações podem beneficiá-lo com essas mudanças. Simule projeções em diversos cenários para garantir bons resultados.
Lembre-se: essas mudanças entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Caso tenha dúvidas, consulte a Lei Complementar n° 123/2016 e a Lei Complementar n° 155/2016.